南昌公交石油有限责任公司南昌县公交小蓝加油站 安全现状评价报告
评价报告名称 | 南昌公交石油有限责任公司南昌县公交小蓝加油站 安全现状评价报告 | ||||
项目 简介 | 南昌公交石油有限责任公司南昌县公交小蓝加油站是从事成品油经营的企业,地址位于江西省南昌县小蓝经济开发区金沙大道,法人代表为陈海波,于2019年6月11日在南昌县行政审批局注册成立,该站主要经营0#柴油,92#、95#汽油,经营方式为零售。该站建有储油罐8台,30m³0#柴油储罐5台、30m³92#汽油储罐2台、30m³95#汽油储罐1台,最大储存能力为165m³(柴油折半计算),为一级加油站(其中3台30m³0#柴油储罐自2010年8月5日起停用至今,实际为二级加油站)。单罐最大储存能力为30m³。土地、建筑、设备为自有。 | ||||
评价 人员 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | ||
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
报告审核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | ||
1 | 加油站卸油区固定式静电接地装置距卸油口的距离不足1.5米。 | 加油站卸油区固定式静电接地装置已移至距卸油口距离大于1.5米处。 | |||
2 | 加油机上面张贴了二维码。 | 加油机上张贴的二维码已清除。 | |||
3 | 停用的油罐、加油机未挂“停用”标识牌。 | 停用的油罐、加油机已挂“停用”标识牌。 | |||
评价 结论 | ①该加油站为成品油零售企业,设计为一级站,目前实际在用储量为二级加油站。 ②该站涉及重点监管的危险化学品——汽油,安全措施和应急处置要求均得到落实。 ③该站生产单元加油区和储存单元油罐区均未构成危险化学品重大危险源。 ④作业条件危险性评价,该站作业均为一般危险或稍有危险,作业条件相对安全。 ⑤对该加油站储油罐区进行危险度评价,储油罐区为高度危险。采用埋地油罐、密封操作等措施,危险程度能控制在可接受的范围。 ⑥该加油站站址、平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。 ⑦加油站安全现场检查经整改后符合要求。 ⑧该加油站现场情况和设计总平面布置图总体相符,符合国家和行业相关标准、规范的要求。 ⑨该站安全生产管理制度齐全,安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好,可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。 综上所述:南昌公交石油有限责任公司南昌县公交小蓝加油站符合经营和储存危险化学品(汽油、柴油)安全条件的要求。
| ||||
现场工作时间 | 2022.07.11 | 报告提交时间 | 2022.12.9 | ||
现场参加人员 | 吴小勇(左一)、企业(左二)、刘求学(右二)、张学兴(右一) | ||||
现场 照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |
南昌公交石油有限责任公司南昌县公交小蓝加油站 安全现状评价报告(终稿).pdf