南昌临空经济区米乐app官网建设投资开发集团有限公司临空临港产业园蒸汽管道工程项目安全评价报告项目
评价报告名称 | 南昌临空经济区米乐app官网建设投资开发集团有限公司临空临港产业园蒸汽管道工程项目安全评价报告项目 | |||||
项目 简介 | 临空临港产业园蒸汽管道工程项目热源由新昌电厂供应。该项目主要是为临空临港产业园内南昌欣旺达电子新能源有限公司配套建设,蒸汽管道全长约4公里,管道设计参数为 1.60MPa,250℃,管道拟采用DN400无缝钢管,新昌电厂为蒸汽引出点,临空临港产业园为蒸汽接入点。 蒸汽管线拟敷设路由:由新昌电厂东二路接出,沿电厂东南侧围墙敷设至金水大道北延伸段(新昌铁路南侧),而后沿金水大道由北向南敷设至港兴路,到达港兴路后由东向西敷设至临空临港产业园北侧大门。 主要建设内容包括管沟敷设蒸汽管道、支架架空管道、3处顶管敷设蒸汽管道合计4公里,以及管沟、管架支墩等土建工程、土方、冷凝回水管等相关配套工程。 | |||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制 负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
评价 结论 | 临空临港产业园蒸汽管道工程项目在以后的设计、施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中提出的安全对策、措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,加强安全管理,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | |||||
现场工作时间 | 2022.7.11 | 报告提交时间 | 2022.10.17 | |||
现场参加人员 | 王东平(右一) | |||||
现场 照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |