临空临港产业园蒸汽管道工程项目沿液氨站路段敷设施工安全风险评估报告
评价报告名称 | 临空临港产业园蒸汽管道工程项目沿液氨站路段敷设施工安全风险评估报告 | |||||
项目 简介 | 本项目为临空临港产业园蒸汽管道工程的一部分,沿液氨站南面围墙外平行向支架敷设蒸汽管道。 本项目新建蒸汽管道 1 根(φ426x10 无缝钢管,设计温度 250℃, 设计压力 1.60MPa),管道全长74.5km。蒸汽管道采用支架敷设的方式, 支架高6米,自东向西共7根,1#支架与2#支架间距9.8米,2#支架与3#支架间距8米,其余间距均为14米。 | |||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制 负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
评价 结论 | 本报告针对临空临港产业园蒸汽管道沿液氨站敷设施工项目分别进行标准规范的符合检查、预先危险性分析,分析结果表明: 1)设计变更后的蒸汽管道、支架与液氨站间距满足相关标准规范的要求; 2)通过预先危险性分析法可知,蒸汽管道敷设施工过程中,若疏于管理和控制,可能导致液氨储罐、管道泄漏, 火灾爆炸事故危险等级为III-IV 级。
| |||||
现场工作时间 | 2022.7.11 | 报告提交时间 | 2022.10.17 | |||
现场参加人员 | 王东平(右一) | |||||
现场 照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |